C53400 Phosphor Bronze (B-1) Manufacturer, Supplier & Exporter
ASTM B139, QQ-B750
C53400 Phosphor Bronze Manufacturer in India, C53400 Phosphor Bronze Round Bars Supplier, Phosphor Bronze Instrumentation Fittings Manufacturer, C53400 Phosphor Bronze Forged Elbow Exporter, C53400 Phosphor Bronze Machined Components Manufacturer.
Cunimet Alloys Pvt. Ltd. is a leading C53400 Phosphor Bronze manufacturer in India, offering premium-quality phosphor bronze products known for excellent corrosion resistance, high strength, and superior wear properties. Our C53400 grade is ideal for applications requiring durability, electrical conductivity, and precision machining.
We supply C53400 Phosphor Bronze in various shapes and forms including bars and rods, as well as machined components such as instrumentation fittings, flanges, forged elbows, tees, rings, and circles. Each product is manufactured under strict quality standards to ensure dimensional accuracy, mechanical performance, and long-term reliability in demanding industrial environments.
C53400 Phosphor Bronze (B-1)
Our C53400 Phosphor Bronze products find applications in marine, electrical, instrumentation, automotive, and industrial machinery sectors, where strength, corrosion resistance, and machinability are critical. At Cunimet Alloys, we also provide custom solutions and machining services to meet specific project requirements.
For enquiries or orders, contact us at sales@cunimetalloys.com. Whether you need standard stock items or precision-engineered components, Cunimet Alloys Pvt. Ltd. is your trusted partner for high-quality C53400 Phosphor Bronze in India.
Typical Uses for C53400 Phosphor Bronze:
- Industrial: Bushings, Bearings, Fasteners
- Instrumentation Fittings: Used for valves, nuts, ferrules, and adapters in fluid and gas instrumentation systems.
C53400 Phosphor Bronze Rods Stockist in India, C53400 Phosphor Bronze Flanges Stockist, C53400 Phosphor Bronze Forged Tee Manufacturer, C53400 Phosphor Bronze Fittings Manufacturer, C53400 Phosphor Bronze Forged Ring Exporter, and C53400 Phosphor Bronze Forged Circle Manufacturer in India.
| End Product | Specification |
| Bar | ASTM B103, B139 |
| Bearings and Bushings | MILITARY MIL-B-13501 |
| Plate | ASTM B103 |
| Rod | ASTM B139 |
| Shapes | ASTM B139 |
| Sheet | ASTM B103 |
| Strip | ASTM B103 |
| Product Form | Size Range |
|---|---|
| C53400 Phosphor Bronze Bars & Rods | Round, Square & Hex from Ø6 mm to Ø300 mm |
| C53400 Phosphor Bronze Instrumentation Fittings | 1/8” to 2” (As per drawings & applicable standards) |
| C53400 Phosphor Bronze Flanges | ½” to 24” (Class 150 to 2500 / PN 10 to PN 420) |
| C53400 Phosphor Bronze Forged Elbows & Tees | ½” to 24” (Seamless / Forged Construction) |
| C53400 Phosphor Bronze Forged Rings | Outside Diameter up to 2500 mm Thickness up to 300 mm |
| C53400 Phosphor Bronze Forged Circles | Diameter up to 2500 mm Thickness up to 300 mm |
| Custom sizes, tolerances, and finishes are available as per customer drawings and specifications. | |
| UNS | C53400 (Phosphor Bronze – 5% Tin, 5% Phosphorus alloy) |
| AMS | Not commonly specified under AMS for Phosphor Bronze C53400 |
| ASTM Standards |
ASTM B103 / B103M – C53400 (Plate, Sheet & Strip), ASTM B139 / B139M – C53400 (Wire) |
| SAE Standards | SAE J461, SAE J463 (Wrought copper alloy products – equivalent) |
| British Standard | BS 2870 – PB105 (Phosphor Bronze – closest equivalent to 5% tin, 5% phosphorus) |
| European Standard (EN) | EN 1652 – CW451K (CuSn5P – equivalent) |
| DIN Standard | DIN 17662 – CuSn5P (equivalent) |
| French Standard (AFNOR) | NF A 51-102 – CuSn5P (equivalent) |
| Japanese Standard | JIS H 3100 – C5340 (Phosphor Bronze – equivalent) |
| ISO / Chemical Designation | CuSn5P |
| Common Names | C53400 Phosphor Bronze, Phosphor Bronze 5% Tin, 5% Phosphorus, CuSn5P, C5340 |
| Cu | Fe | Pb | P | Sn | Zn | |
| Min/Max | Rem | 0.1 | 0.8 - 1.2 | 0.03 - 0.35 | 3.5 - 5.8 | 0.3 |
| Nominals | 94.2000 | - | 1.0000 | 0.1900 | 4.6000 | - |
| Temper | Sect. Size | Cold Work | Type Min | Temp | Tensile Strength | YS 0.05% UL |
YS 0.02% Offset |
YS 0.005% Offset |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Shear Strgth |
Fatigue Strgth |
Izod Impact Strgth |
| - | in. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| BAR | |||||||||||||||||||
| H02 | 0 | 68 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H02 | 0 | 0 | SMAX | 20 | 483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| O60 | 0 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| O60 | 0 | 0 | SMAX | 20 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| H08 | 0 | 68 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H08 | 0 | 0 | SMAX | 20 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| H06 | 0 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| H06 | 0 | 0 | TYP | 20 | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| H06 | 0 | 68 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H06 | 0 | 0 | SMAX | 20 | 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| H02 | 0 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H02 | 0 | 0 | SMIN | 20 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| M20 | 0 | 68 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| M20 | 0 | 0 | SMAX | 20 | 415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| H02 | 0 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| H02 | 0 | 0 | TYP | 20 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| H10 | 0 | 68 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H10 | 0 | 0 | SMAX | 20 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| H04 | 0 | 68 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H04 | 0 | 0 | SMIN | 20 | 496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| O60 | 0 | 68 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| O60 | 0 | 0 | SMIN | 20 | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| O60 | 0 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| O60 | 0 | 0 | TYP | 20 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| M20 | 0 | 68 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| M20 | 0 | 0 | SMIN | 20 | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| H10 | 0 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| H10 | 0 | 0 | TYP | 20 | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| H08 | 0 | 68 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H08 | 0 | 0 | SMIN | 20 | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| H04 | 0 | 68 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H04 | 0 | 0 | SMAX | 20 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| H08 | 0 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| H08 | 0 | 0 | TYP | 20 | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| H06 | 0 | 68 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H06 | 0 | 0 | SMIN | 20 | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| H04 | 0 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| H04 | 0 | 0 | TYP | 20 | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| FLAT PRODUCTS | |||||||||||||||||||
| H06 | 0 | 68 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H06 | 0 | 0 | TYP | 20 | 627 | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| H08 | 0 | 68 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H08 | 0 | 0 | TYP | 20 | 676 | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| H04 | 0 | 68 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H04 | 0 | 0 | TYP | 20 | 552 | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| H02 | 0 | 68 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H02 | 0 | 0 | TYP | 20 | 427 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| O60 | 0 | 68 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| O60 | 0 | 0 | TYP | 20 | 324 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| H10 | 0 | 68 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H10 | 0 | 0 | TYP | 20 | 703 | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| M20 | 0 | 68 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| M20 | 0 | 0 | TYP | 20 | 338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Product Property | US Customary | Metric |
| Coefficient of Thermal Expansion | 9.9 · 10-6 per oF (68-572 F) | 17.14 · 10-6 per oC (20-300 C) |
| Density | 0.322 lb/in3 @ 68 F | 8.91 gm/cm3 @ 20 C |
| Electrical Conductivity | 15 %IACS @ 68 F | 0.087 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Electrical Resistivity | 69.1 ohms-cmil/ft @ 68 F | 11.4 microhm-cm @ 20 C |
| Melting Point Liquid US | 1620 F | 1049 C |
| Melting Point Solid US | 1750 F | 954 C |
| Modulas of Elasticity in Tension | 16000 ksi | 110300 MPa |
| Modulas of Rigidity | 6000 ksi | 41300 MPa |
| Specific Gravity | 8.91 | 8.91 |
| Thermal Conductivity | 40.0 Btu · ft/(hr · ft2 · oF) @ 68 F | 69.28 W/m · oK at 20 C |
| Joining Technique | Suitability |
| Brazing | Good |
| Butt Weld | Good |
| Capacity for Being Cold Worked | Good |
| Capacity for Being Hot Formed | Poor |
| Coated Metal Arc Welding | Poor |
| Gas Sheilded Arc Welding | Fair |
| Machinability rating | 70 |
| Oxyacetylene Welding | Poor |
| Seam Weld | Fair |
| Soldering | Excellent |
| Spot Weld | Fair |
| Standard | Equivalent Specification / Designation |
|---|---|
| UNS | C53400 (Phosphor Bronze – 5% Tin, 5% Phosphorus) |
| ASTM |
ASTM B139 – C53400 (Wire), ASTM B103 – C53400 (Plate, Sheet & Strip) |
| SAE | SAE J461, SAE J463 (equivalent wrought copper alloy products) |
| British Standard | BS 2870 – PB105 (Phosphor Bronze – closest equivalent to 5% tin, 5% phosphorus) |
| European Standard (EN) | EN 1652 / EN 12166 – CW451K (equivalent) |
| German Standard (DIN) | DIN 17662 – CuSn5P (equivalent) |
| Japanese Standard (JIS) | JIS H 3110 – C5340 (equivalent phosphor bronze) |
| ISO / Chemical Designation | CuSn5P |
| Common Names | C53400 Phosphor Bronze, Phosphor Bronze 5% Tin 5% Phosphorus, CuSn5P, CW451K, C5340 |
| C53400 Phosphor Bronze Male Connector | C53400 Phosphor Bronze Male Connector |
| C53400 Phosphor Bronze Bulk Head Male Connector | C53400 Phosphor Bronze Male Elbow |
| C53400 Phosphor Bronze 45 Deg Male Elbow | C53400 Phosphor Bronze Male Branch Tee |
| C53400 Phosphor Bronze Male Run Tee | C53400 Phosphor Bronze Female Connector |
| C53400 Phosphor Bronze Bulkhead Female Connector | C53400 Phosphor Bronze Female Elbow |
| C53400 Phosphor Bronze Female Run Tee | C53400 Phosphor Bronze Female Branch Tee |
| C53400 Phosphor Bronze Union | C53400 Phosphor Bronze Reducer Union |
| C53400 Phosphor Bronze Bulkhead Union | C53400 Phosphor Bronze Union Elbow |
| C53400 Phosphor Bronze Union Tee | C53400 Phosphor Bronze Union Cross |
| C53400 Phosphor Bronze Reducer | C53400 Phosphor Bronze Bulkhead Reducer |
| C53400 Phosphor Bronze Port Connector Tube Fittings | C53400 Phosphor Bronze Male Adapter |
| C53400 Phosphor Bronze Female Adapter | C53400 Phosphor Bronze Tube End Cap |
| C53400 Phosphor Bronze Plug (Port Ends) (TP) | C53400 Phosphor Bronze Tube Socket Weld Union |
| C53400 Phosphor Bronze Male Pipe Weld Connector | C53400 Phosphor Bronze Tube Socket Weld Elbow |
| C53400 Phosphor Bronze Male Pipe Weld Elbow | C53400 Phosphor Bronze Back Ferrule |
| C53400 Phosphor Bronze Front Ferrule |
| C53400 Phosphor Bronze Threaded Square Head Solid Plug | C53400 Phosphor Bronze Threaded Counter Sunk Square Plug |
| C53400 Phosphor Bronze Threaded Floor Flange | C53400 Phosphor Bronze Threaded Lock Nut |
| C53400 Phosphor Bronze Blind Flange | C53400 Phosphor Bronze Threaded Flange |
| C53400 Phosphor Bronze 45 Degree Elbow | C53400 Phosphor Bronze 45 Deg Street Elbow |
| C53400 Phosphor Bronze 45 Deg. Y Branch | C53400 Phosphor Bronze 90 Degree Elbow |
| C53400 Phosphor Bronze 90 Deg. Street Elbow | C53400 Phosphor Bronze Cap |
| C53400 Phosphor Bronze Cored Plug | C53400 Phosphor Bronze Coupling |
| C53400 Phosphor Bronze Hex Bushing | C53400 Phosphor Bronze Coupling Reducer |
| C53400 Phosphor Bronze Street Tee | C53400 Phosphor Bronze Tee |
| C53400 Phosphor Bronze Union | C53400 Phosphor Bronze Locknut |
| C53400 Phosphor Bronze Companion Flange | C53400 Phosphor Bronze Extension Piece |















